Google が Nexus 9 を発表した。そして Nexus 7 は消えた。Nexus 7 を買っていた身としては、7 インチ・タブレットが消えてしまったのは痛い。Nexus 9 は 9 インチ・タブレット。対抗馬は iPad Air 2 になるのかな?
今、持っている Nexus 7、新しい Nexus 9、今日発表された iPad Air 2 のスペックを比較してみる。優れている所を青文字で書いた update 2014-10-22。
Nexus 7 (2013) | Nexus 9 | iPad Air 2 | |
---|---|---|---|
OS | Android 4.4 | Android 5.0 L | iOS 8.1 |
プロセッサー | Snapdragon S4 Pro (1.5 GHz Quad Core CPU + Adreno 320 GPU) | NVIDIA Tegra K1 (2.3 GHz Quad Core 64 bit CPU + 192 GPU) | A8X (1.5 GHz 3 Core 64 bit CPU) |
メモリー | 2 GB | ||
ディスプレイ | 7.9 インチ (1920 x 1200) | 8.9 インチ (2048 x 1536) | 9.7 インチ (2048 x 1536) |
解像度 | 323 ppi | 288 ppi | 264 ppi |
バックカメラ | 5M ピクセル | 8M ピクセル | |
フロントカメラ | 1.2M ピクセル | 1.6M ピクセル | 1.2M ピクセル |
ジャイロスコープ | あり | ||
GPS | あり | ||
気圧計 | なし | あり | |
指絞認証 | なし | Touch ID | |
NFC | あり | ? | |
Qi | あり | なし | |
高さ | 200 mm | 226.1 mm | 240.0 mm |
幅 | 114 mm | 153.7 mm | 169.5 mm |
厚さ | 8.65 mm | 7.9 mm | 6.1 mm |
重量 | 290 g | 425 g | 437 g |
コネクター | micro USB | ? | Lightning コネクター |
スピーカー | ステレオ | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO | |
Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
通信 | 3G + 4G (LTE) |
まだ情報が出きってなくて分からないこともあるけど、とりあえずまとめてみた。
No comments:
Post a Comment