iPad Air 2 と一世代前の iPad Air、そして iPad 3 を比べてみた。iPad 3 を比較対象に入れたのは、今、ぼくが使っている機種が iPad 3 だから。現行使用機種との比較も兼ねて... (2 年縛りがあると、iPad 3 か「新しい iPad」から iPad Air 2 に切り替える人達もいるんじゃないかな) 優れている所を青文字で書いた。
iPad 3 | iPad Air | iPad Air 2 | |
---|---|---|---|
OS | iOS 8 | ||
プロセッサー | A5X (1.0 GHz Dual Core CPU + Quad Core GPU) | A7 (1.4 GHz Dual Core 64 bit CPU + Quad Core GPU) | A8X (1.5 GHz 3-Core 64 bit CPU + ? Core GPU) |
メモリー | 1 GB (LPDDR2) | 1 GB (LPDDR3) | 2 GB |
ディスプレイ | 9.7 インチ (2048 x 1536) | ||
解像度 | 264 ppi | ||
バックカメラ | 5M ピクセル | 8M ピクセル | |
フロントカメラ | 0.7M ピクセル | 1.2M ピクセル | |
ジャイロスコープ | あり | ||
GPS | あり | ||
気圧計 | なし | あり | |
Touch ID | なし | あり | |
NFC | なし | ||
Qi | なし | ||
高さ | 241.2 mm | 240.0 mm | |
幅 | 185.7 mm | 169.5 mm | |
厚さ | 9.4 mm | 7.5 mm | 6.1 mm |
重量 | 601 g | 469 g | 437 g |
コネクター | 30 mm Dock コネクター | Lightning コネクター | |
スピーカー | モノラル | ステレオ | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n, MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO |
Bluetooth | 4.0 + HS | ||
通信 | 3G + 4G (LTE) |
こうして表にしてみると、iPad Air 2 は iPad Air と比べても改良点が多い。iPhone 6 で初導入された気圧計もサラリと入っていたのはビックリ。802.11ac に対応して更に高速な WiFi が利用できるのもありがたい。
そして、何と言っても Touch ID のサポート! 今、iPhone 5 から iPhone 6 plus に買い換えて Touch ID の便利さを享受している所だけど、この便利さは半端ない!
iPad Air 2 は今まででベストな iPad な気がする。
update 2014-10-22
No comments:
Post a Comment