2013-03-06 の Engadget に Android のバージョン分布に関する記事が載っていた。Android はバージョンがごっちゃになって、既にぼくの頭の中で混乱の渦を描いている。この記事を参考に自分用のまとめを書いておく。
Android の歴史
基本、バージョン番号順に並べた。そのため、リリース日が前後している行がある (Froyo 2.3.3/2011-02-09 と Gingerbread 2.3/2010-12-06)。また、Android は 2 系がモバイル用、3 系がタブレット向けに分かれたので、その点も考慮に入れて作表した。モバイル/タブレットの統合はバージョン 4 の Ice Cream Sandwich 以降で行なわれている。
バージョン | リリース | モバイル | リリース | タブレット |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2008-09-23 | —— | x | |
1.1 | 2009-02-09 | —— | ||
1.5 | 2009-04-30 | Cupcake | ||
1.6 | 2009-09-15 | Donut | ||
2.0 | 2009-10-26 | Eclair | Honeycomb | |
2.0.1 | 2009-12-03 | |||
2.1 | 2010-01-12 | |||
2.2 | 2010-05-21 | Froyo | ||
2.2.1 | 2010-09-10 | |||
2.2.2 | 2011-01-22 | |||
2.3 | 2010-12-06 | Gingerbread | ||
2.3.1 | 2011-01-26 | |||
2.3.2 | 2010-12-16 | |||
2.3.3 | 2011-02-09 | |||
3.0 | 2011-02-22 | |||
2.3.4 | 2011-04-28 | |||
3.1 | 2011-05-10 | |||
3.2 | 2011-07-15 | |||
2.3.5 | 2011-07-25 | |||
2.3.6 | 2011-09-02 | |||
2.3.7 | 2011-09-20 | |||
3.2.1 | 2011-09-20 | |||
3.2.2 | 2011-08-30 | |||
4.0 | 2011-10-18 | Ice Cream Sandwich | ||
4.0.1 | 2011-11-14 | |||
4.0.2 | 2011-11-29 | |||
4.0.3 | 2011-12-16 | |||
4.0.4 | 2012-03-28 | |||
4.1 | 2012-06-27 | Jelly Beans | ||
4.1.1 | 2012-07-10 | |||
4.1.2 | 2011-10-09 | |||
4.2 | 2012-11-13 | |||
4.2.1 | 2012-11-28 | |||
5.0 | 2013-XX-XX | Key Lime Pie |
API 番号とバージョン番号の対応は次の通り:
- ref. Android - Wikipedia
API | バージョン | コードネーム |
---|---|---|
1 | 1.0 | —— |
2 | 1.1 | —— |
3 | 1.5 | Cupcake |
4 | 1.6 | Donut |
5 | 2.0 | Eclair |
6 | 2.0.1 | |
7 | 2.1 | |
8 | 2.2 | Froyo |
9 | 2.3 - 2.3.2 | Gingerbread |
10 | 2.3.3 - 2.3.7 | |
11 | 3.0 | Honeycomb |
12 | 3.1 | |
13 | 3.2 | |
14 | 4.0 - 4.0.2 | Ice Cream Sandwich |
15 | 4.0.3 - 4.0.4 | |
16 | 4.1 | Jelly Beans |
17 | 4.2 |
バージョン分布
上のデータが頭に入ってなくて、バージョン分布がよく分かっていなかったんだよね。Engadget のデータを転載する。上位 5 つを赤字で書いた。
バージョン | コードネーム | API | 利用率 |
---|---|---|---|
1.6 | Donut | 4 | 0.2% |
2.1 | Eclair | 7 | 1.9% |
2.2 | Froyo | 8 | 7.6% |
2.3 - 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.2% |
2.3.3 - 2.3.7 | 10 | 44% | |
3.1 | Honeycomb | 12 | 0.3% |
3.2 | 13 | 0.9% | |
4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 28.6% |
4.1 | Jelly Bean | 16 | 14.9% |
4.2 | 17 | 1.6% |
このデータは Google の発表による。
Google が Android 開発者向けのプラットフォームバージョン分布データを更新しました。2013年3月4日までの14日間に Google Play にアクセスした端末を集計した最新データ
Androidのバージョン分布、4.x系が45%に達し Gingerbread (2.3)を追い越す - Engadget Japanese より引用
Google の発表なので、全世界でのデータかな? 日本でのデータではないよね? 一応、バージョン 4 系が 45.1%。Android 2.3.X の Gingerbread が 44.2%。僅差の勝利。第三勢力に Froyo 7.6% がしぶとく残ってる。タブレット専用の Honeycomb は 1.2%。ほとんど普及しなかったのね。
日本だけだと、まだ Gingerbread が多そうな気もする。Nexus 4 もまだ発売されてないしね (ないよね?)。誰か日本限定のデータを出してくれないかしらん。
No comments:
Post a Comment