2016-03-22、アップル・イベントにおいて iPad Pro 9.7 インチが発表された。そこで、同じ画面サイズである iPad Air 2 と iPad Pro 9.7 インチ、そして同シリーズの iPad Pro 12.9 インチのスペックを比較してみた。
iPad Air 2 と iPad Pro 9.7 / 12.9 インチの比較
例にって、他者より優れている点を青字にした。
| iPad Air 2 | iPad Pro (9.7) | iPad Pro (12.9) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサー | Apple A8X | Apple A9X + M9 | |||
| メモリー | 2 GB | ? | 4 GB | ||
| ディスプレイ | 9.7 インチ (2048 x 1536) | 12.9 インチ (2,732 x 2,048) | |||
| True Tone ディスプレイ | — | YES | — | ||
| 解像度 | 264 ppi | ||||
| バックカメラ | 8MP | 12 MP | 8MP | ||
| バックカメラ (ビデオ撮影) | 1080p HD | 4K | 1080p HD | ||
| フロントカメラ | 1.2MP | 5M ピクセル | 1.2MP | ||
| フロントカメラ (ビデオ撮影) | 720p HD | ||||
| Live Photos | — | YES | — | ||
| ジャイロスコープ | あり | ||||
| GPS | あり | ||||
| 気圧計 | あり | ||||
| 指絞認証 | Touch ID 第1世代 | Touch ID (第2世代) | |||
| NFC | あり | ||||
| Qi | なし | ||||
| 高さ | 240 mm | 305.7 mm | |||
| 幅 | 169.5 mm | 220.6 mm | |||
| 厚さ | 6.1 mm | 6.9 mm | |||
| 重量 | 437 g | 713 g | |||
| コネクター | Lightning コネクター | ||||
| スピーカー | 2 個 | 4 個 | |||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO | ||||
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 | |||
| 通信 | 3G + 4G (LTE) | ||||
あとがき
iPad Pro 9.7 インチは iPad Air 2 と同じサイズ・同じ重さ。iPad Pro 12.9 インチが大きくなった分、初代 iPad クラスに重くなったので、iPad Pro 9.7 インチの重さが前と変わらないのはありがたい。
その他の項目に目を向けると、おおむね iPad Pro の機能を踏襲しているけれども、ディスプレイとカメラが強化されている点が目をひく。ディスプレイにおける True Tone ディスプレイの対応、カメラにおけるピクセル数の増加及び 4K ビデオ撮影対応はその最たるもの。
iPad Air 2 から比べると iPad Pro 9.7 インチは、ディスプレイ・カメラ・スピーカーが強化されて Apple Pencil と Smart Keyboard に対応したことになる。1 年半弱の進化としては、かなりのものじゃないかな!
0 件のコメント:
コメントを投稿