新しい MacBook、MacBook Air, MacBook Pro の比較表を作ってみた。例によって、良い点を青字にした。
| MacBook Air | 新しい MacBook | MacBook Pro | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 |
| 解像度 | 1366x768 | 1440x900 | 2304x1440 (226ppi) | 2560x1600 (227ppi) | 2880x1880 (227ppi) |
| Retina | No | Yes | |||
| CPU | Intel Core i5/i7 (Dual) | Intel Core M (Dual) | Intel Core i5/i7 (Dual) | Intel Core i7 (Quad) | |
| 周波数 | 1.6,2.2 GHz | 1.1,1.2,1.3 GHz | 2.7,2.9,3.1 GHz | 2.2,2.5,2.8 GHz | |
| メモリー | 4/8 GB | 8 GB | 8/16 GB | 16 GB | |
| ストレージ (Max) | 512 GB SSD | 1 TB SSD | |||
| グラフィック | Intel HD Graphics 6000 | Intel HD Graphics 5300 | Intel Iris Graphics 6100 | Intel Iris Pro Graphics (+ NVIDIA GeForce GT 750M) | |
| 最薄 | 0.3cm | 0.35cm | 1.8cm | ||
| 最厚 | 1.7cm | 1.31cm | |||
| 重さ | 1.08kg | 1.35kg | 0.92kg | 1.58kg | 2.02kg |
| 電源ポート | MagSafe 2 x1 | USB-C x1 | MagSafe 2 x1 | ||
| ディスプレイポート | Thunderbolt 2 x1 | Thunderbolt 2 x2 HDMI x1 | |||
| USB | USB 3 x2 | USB 3 x2 | |||
| カードスロット | No | SDXC x1 | No | SDXC x1 | |
| FaceTime カメラ | 720p | 480p | 720p | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| バッテリー | 38Wh | 54Wh | 39.7Wh | 74.9Wh | 95Wh |
| ウェブブラウジング | 9 時間 | 12 時間 | 9 時間 | 10 時間 | 8 時間 |
あとがき
前記事で新しい MacBook を次のように評した。
「開発用」マシンとしての MacBook としては不安が残るものの、持ち運ぶ「ノート PC」としては MacBook Air 以上に「特化」してきたマシンと思う。
こうして比較表を作ってみると、MacBook Pro の性能の高さが良く分かる。と同時に、他のマシンと比べると携帯性には Air や新しい MacBook に水を開けられている感が強い。新しい MacBook は Retina でかつバッテリー・サイズが小さいながら MacBook Pro 15 インチよりもウェブ・ブラウジング時間が一時間長い点が気になった。ディスプレイはバッテリー消費が激しいので、新しい MacBook がバッテリー改善に力を入れたことが伺える。一方で、いくつかのスペックが MacBook Air より劣る点も気になる。新しい MacBook は、モバイルでこそ活きる、という思いが強くなった。MacBook Air は新しい MacBook と MacBook Pro の中間位置。これを中途半端とするか、良い所どりとするかは、ユーザー次第か。Pro に手を出せない人間には、Air はまだまだ魅力的かなぁ。今後、新しい MacBook がどんなラインナップを出すのか楽しみ。
0 件のコメント:
コメントを投稿