今回、iPad mini は第一世代から最新の第三世代まで、全ての機種が発売される。ぼくは iPad mini を持っていないけど、せっかくなのでスペックを比較してみた。優れている所を青文字で書いた。
iPad mini | iPad mini 2 | iPad 3 | |
---|---|---|---|
OS | iOS 8 | ||
プロセッサー | A5 (1.0 GHz Dual Core CPU + Quad Core GPU) | A7 (1.3 GHz Dual Core 64 bit CPU + Quad Core GPU) | |
メモリー | 512 MB | 1 GB | ? |
ディスプレイ | 7.9 インチ (1024 x 768) | 7.9 インチ (2048 x 1536) | |
解像度 | 163 ppi | 326 ppi | |
バックカメラ | 5M ピクセル | ||
フロントカメラ | 1.2M ピクセル | ||
ジャイロスコープ | あり | ||
GPS | あり | ||
Touch ID | なし | あり | |
NFC | なし | ||
Qi | なし | ||
高さ | 200.0 mm | ||
幅 | 134.7 mm | ||
厚さ | 7.3 mm | 7.5 mm | |
重量 | 312 g | 331 g | |
コネクター | Lightning コネクター | ||
スピーカー | モノラル | ステレオ | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n, MIMO | |
Bluetooth | 4.0 + HS | ||
通信 | 3G + 4G (LTE) |
あとがき
こうして書いてみると、iPad mini 3 の変化は小さい。iPad mini と iPad mini 2 の変化が大きかったと見るべきか。プロセッサーや Wi-Fi に変化がなかったのも寂しい。もちろん、Touch ID のサポートは嬉しい。iPad mini からの買い替えなら、iPad mini 3 はオススメ。iPad mini 2 からだと... ウーン。iPad mini 3 は iPad mini 2s とでもした方が良かったんじゃないかしらん。
No comments:
Post a Comment